NO TE PIERDAS MAÑANA EL MUNDIAL EN MXGP-TV |
---|
http://www.mxgp-tv.com/videos/1066442/mxgp-of-qatar-2016-live |
---|
1 | E. Bobryshev (777) | HON | 24:54.670 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:46.561 | |||
2 | T. Gajser (243) | HON | 24:56.484 | +00:01.814 | +00:01.814 | 01:46.409 | |||
3 | R. Febvre (461) | YAM | 25:01.404 | +00:04.920 | +00:06.734 | 01:45.805 | |||
4 | A. Cairoli (222) | KTM | 25:11.312 | +00:09.908 | +00:16.642 | 01:47.336 | |||
5 | G. Coldenhoff (259) | KTM | 25:14.248 | +00:02.936 | +00:19.578 | 01:47.630 | |||
6 | G. Paulin (21) | HON | 25:19.389 | +00:05.141 | +00:24.719 | 01:48.213 | |||
7 | M. Nagl (12) | HUS | 25:21.655 | +00:02.266 | +00:26.985 | 01:48.239 | |||
8 | S. Simpson (24) | KTM | 25:22.753 | +00:01.098 | +00:28.083 | 01:48.644 | |||
9 | T. Searle (100) | KAW | 25:23.856 | +00:01.103 | +00:29.186 | 01:47.733 | |||
10 | K. Strijbos (22) | SUZ | 25:24.999 | +00:01.143 | +00:30.329 | 01:47.842 | |||
11 | J. V. Horebeek (89) | YAM | 25:34.174 | +00:09.175 | +00:39.504 | 01:48.101 | |||
12 | V. Guillod (92) | YAM | 25:35.256 | +00:01.082 | +00:40.586 | 01:48.333 | |||
13 | J. Butron (17) | KTM | 25:38.089 | +00:02.833 | +00:43.419 | 01:49.054 | |||
14 | A. Lupino (77) | HON | 25:53.866 | +00:15.777 | +00:59.196 | 01:49.936 | |||
15 | T. Leok (7) | HUS | 25:54.835 | +00:00.969 | +01:00.165 | 01:50.677 | |||
16 | M. Potisek (32) | YAM | 26:03.522 | +00:08.687 | +01:08.852 | 01:50.630 | |||
17 | B. Townley (8) | SUZ | 24:23.871 | -1 lap | -1 lap | 01:48.897 | |||
18 | C. Charlier (23) | HUS | 24:25.915 | -1 lap | -1 lap | 01:49.456 | |||
19 | A. Snow (31) | YAM | 24:33.292 | -1 lap | -1 lap | 01:52.675 | |||
20 | K. Yamamoto (400) | HON | 24:38.943 | -1 lap | -1 lap | 01:52.748 | |||
21 | C. Desalle (25) | KAW | 05:46.112 | -11 laps | -11 laps | 01:58.598 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario